【対戦明細】
【対戦明細】
学生男子団体 1 |
| 横須賀高校A | 2 | - | 1 | 神明中学校C |
D1 | 山本 悠ニ 大熊 友貴 | 2 | 21-16 21-14 | 0 | 豊田 航平 井汲 亮太 |
S | 森 雄介 | 1 | 8-21 21-18 11-21 | 2 | 九鬼 優柊 |
D2 | 堀内 佑真 下里 昇平 | 2 | 21- 6 21- 9 | 0 | 和泉 篤宣 光本 琢真 |
学生男子団体 2 |
| 三浦学苑高校A | 2 | - | 0 | 横須賀高校A |
D1 | 近藤 志祐 濱野 汐音 | 2 | 21-16 18-21 21-18 | 1 | 山本 悠ニ 大熊 友貴 |
S | 鈴木 一茶 | 2 | 21- 8 21- 4 | 0 | 森 雄介 |
D2 | 児玉 成海 菱沼 拓実 | | | | 堀内 佑真 下里 昇平 |
学生男子団体 3 |
| 大津高校 | 2 | - | 0 | 神明中学校A |
D1 | 小林 哲平 中島 浩輝 | 2 | 21-19 21-17 | 0 | 小幡 碧斗 野戸 孝太郎 |
S | 大竹 将太郎 | 2 | 17-21 22-20 23-21 | 1 | 太田 悠介 |
D2 | 高橋 渓太 松本 碧透 | | | | 長田 将吾 蔭山 純太 |
学生男子団体 4 |
| 三浦学苑高校A | 2 | - | 1 | 大津高校 |
D1 | 近藤 志祐 濱野 汐音 | 1 | 21-18 14-21 17-21 | 2 | 高橋 渓太 中島 浩輝 |
S | 鈴木 一茶 | 2 | 21-14 21-14 | 0 | 大竹 将太郎 |
D2 | 児玉 成海 菱沼 拓実 | 2 | 19-21 21-18 21-18 | 1 | 小林 哲平 松本 碧透 |
学生男子団体 Aブロック | 三浦学苑高校A | 横須賀高校B | 津久井浜高校C | 順位 |
三浦学苑高校A | | ○ 3-0 | ○ 3-0 | 1 |
横須賀高校B | × 0-3 | | ○ 3-0 | 2 |
津久井浜高校C | × 0-3 | × 0-3 | | 3 |
【対戦明細】
学生男子団体 A-1 |
| 三浦学苑高校A | 3 | - | 0 | 津久井浜高校C |
D1 | 近藤 志祐 濱野 汐音 | 2 | 21- 4 21- 7 | 0 | 並木 駿佑 佐原 知樹 |
S | 鈴木 一茶 | 2 | 21- 2 21- 2 | 0 | 長谷川 貴広 |
D2 | 児玉 成海 菱沼 拓実 | 2 | 21- 8 21- 1 | 0 | 定廣 佑馬 岡崎 未空 |
学生男子団体 A-2 |
| 横須賀高校B | 3 | - | 0 | 津久井浜高校C |
D1 | 中澤 亜斗武 川島 惇史 | 2 | 21- 8 21- 4 | 0 | 定廣 佑馬 岡崎 未空 |
S | 山下 和洋 | 2 | 21- 5 21- 4 | 0 | 長谷川 貴広 |
D2 | 綿引 千尋 佐々木 麻紘 | 2 | 21-12 21-12 | 0 | 並木 駿佑 佐原 知樹 |
学生男子団体 A-3 |
| 三浦学苑高校A | 3 | - | 0 | 横須賀高校B |
D1 | 近藤 志祐 濱野 汐音 | 2 | 21- 6 21-10 | 0 | 中澤 亜斗武 川島 惇史 |
S | 鈴木 一茶 | 2 | 21-11 21- 8 | 0 | 山下 和洋 |
D2 | 児玉 成海 菱沼 拓実 | 2 | 21- 9 21-15 | 0 | 綿引 千尋 佐々木 麻紘 |
学生男子団体 Bブロック | 大津高校 | 神明中学校B | 横須賀高校C | 順位 |
大津高校 | | ○ 3-0 | ○ 3-0 | 1 |
神明中学校B | × 0-3 | | × 1-2 | 3 |
横須賀高校C | × 0-3 | ○ 2-1 | | 2 |
【対戦明細】
学生男子団体 B-1 |
| 大津高校 | 3 | - | 0 | 横須賀高校C |
D1 | 高橋 渓太 大竹 将太郎 | 2 | 21- 7 21- 6 | 0 | 浅野 良輔 村手 聡馬 |
S | 松本 碧透 | 2 | 21-11 21- 9 | 0 | 長澤 航太 |
D2 | 小林 哲平 中島 浩輝 | 2 | 21- 9 21-12 | 0 | 小林 航大 鈴木 健心 |
学生男子団体 B-2 |
| 横須賀高校C | 2 | - | 1 | 神明中学校B |
D1 | 浅野 良輔 小林 航大 | 0 | 19-21 16-21 | 2 | 佐藤 廉昌 落合 拓実 |
S | 村手 聡馬 | 2 | 21-18 21-17 | 0 | 新開 雅仁 |
D2 | 鈴木 健心 長澤 航太 | 2 | 21-16 18-21 22-20 | 1 | 小野 翔太 大塚 蒼太 |
学生男子団体 B-3 |
| 大津高校 | 3 | - | 0 | 神明中学校B |
D1 | 高橋 渓太 松本 碧透 | 2 | 21-10 21- 9 | 0 | 佐藤 廉昌 落合 拓実 |
S | 中島 浩輝 | 2 | 21- 8 21- 7 | 0 | 新開 雅仁 |
D2 | 小林 哲平 大竹 将太郎 | 2 | 21- 8 21- 4 | 0 | 小野 翔太 大塚 蒼太 |
学生男子団体 Cブロック | 津久井浜高校A | 神明中学校A | 三浦学苑高校B | 順位 |
津久井浜高校A | | × 1-2 | ○ 3-0 | 2 |
神明中学校A | ○ 2-1 | | ○ 2-1 | 1 |
三浦学苑高校B | × 0-3 | × 1-2 | | 3 |
【対戦明細】
学生男子団体 C-1 |
| 津久井浜高校A | 3 | - | 0 | 三浦学苑高校B |
D1 | 久米 裕大 皆藤 丈瑠 | 2 | 21-17 21-16 | 0 | 西濱 光一 谷道 弘将 |
S | 三國 樹 | 2 | 19-21 21-15 21-15 | 1 | 安部 遵 |
D2 | 永山 知樹 越水 綺徒 | 2 | 21-11 21-14 | 0 | 藤原 正幸 岸 楽翔 |
学生男子団体 C-2 |
| 神明中学校A | 2 | - | 1 | 三浦学苑高校B |
D1 | 太田 悠介 小幡 碧斗 | 2 | 21-12 21-17 | 0 | 藤原 正幸 岸 楽翔 |
S | 長田 将吾 | 2 | 21-12 21-19 | 0 | 安部 遵 |
D2 | 蔭山 純太 野戸 孝太郎 | 0 | 13-21 10-21 | 2 | 西濱 光一 谷道 弘将 |
学生男子団体 C-3 |
| 神明中学校A | 2 | - | 1 | 津久井浜高校A |
D1 | 長田 将吾 蔭山 純太 | 0 | 7-21 13-21 | 2 | 久米 裕大 皆藤 丈瑠 |
S | 太田 悠介 | 2 | 21-13 19-21 21-18 | 1 | 三國 樹 |
D2 | 小幡 碧斗 野戸 孝太郎 | 2 | 22-20 4-21 21-17 | 1 | 永山 知樹 越水 綺徒 |
学生男子団体 Dブロック | 横須賀高校A | 津久井浜高校B | 三浦学苑高校C | 順位 |
横須賀高校A | | ○ 3-0 | ○ 3-0 | 1 |
津久井浜高校B | × 0-3 | | ○ 2-1 | 2 |
三浦学苑高校C | × 0-3 | × 1-2 | | 3 |
【対戦明細】
学生男子団体 D-1 |
| 横須賀高校A | 3 | - | 0 | 三浦学苑高校C |
D1 | 山本 悠ニ 大熊 友貴 | 2 | 21-13 21- 8 | 0 | 水野 将胤 小峰 夏海 |
S | 森 雄介 | 2 | 21- 8 21-11 | 0 | 小和瀬 陽平 |
D2 | 堀内 佑真 下里 昇平 | 2 | 21- 6 21-10 | 0 | 宮嶋 快 鈴木 一真 |
学生男子団体 D-2 |
| 津久井浜高校B | 2 | - | 1 | 三浦学苑高校C |
D1 | 渡邉 翔哉 中山 玲音 | 2 | 15-21 21-13 21-13 | 1 | 宮嶋 快 鈴木 一真 |
S | 佐々木 虎児郎 | 2 | 21-15 21-12 | 0 | 小和瀬 陽平 |
D2 | 広瀬 峻伍 鈴木 飛羽 | 1 | 14-21 21-17 14-21 | 2 | 水野 将胤 小峰 夏海 |
学生男子団体 D-3 |
| 横須賀高校A | 3 | - | 0 | 津久井浜高校B |
D1 | 堀内 佑真 山本 悠ニ | 2 | 21- 7 24-22 | 0 | 渡邉 翔哉 中山 玲音 |
S | 大熊 友貴 | 2 | 21- 7 21-12 | 0 | 佐々木 虎児郎 |
D2 | 下里 昇平 森 雄介 | 2 | 21-14 21-10 | 0 | 広瀬 峻伍 鈴木 飛羽 |
学生男子団体 Eブロック | 追浜高校 | 神明中学校C | 横須賀ジュニア | 順位 |
追浜高校 | | × 1-2 | × 1-2 | 3 |
神明中学校C | ○ 2-1 | | ○ 2-1 | 1 |
横須賀ジュニア | ○ 2-1 | × 1-2 | | 2 |
【対戦明細】
学生男子団体 E-1 |
| 横須賀ジュニア | 2 | - | 1 | 追浜高校 |
D1 | 石井 潤也 山本 竜馬 | 2 | 21- 9 21-15 | 0 | 中丸 滉太 笹部 聖和 |
S | 川口 佑真 | 2 | 21-14 21- 9 | 0 | 松野 喜一郎 |
D2 | 石塚 琉慎 都築 輝斗 | 0 | 10-21 19-21 | 2 | 松本 拓也 望月 柊汰 |
学生男子団体 E-2 |
| 神明中学校C | 2 | - | 1 | 横須賀ジュニア |
D1 | 和泉 篤宣 光本 琢真 | 0 | 16-21 17-21 | 2 | 都築 輝斗 石塚 琉慎 |
S | 九鬼 優柊 | 2 | 21-15 21-14 | 0 | 川口 佑真 |
D2 | 豊田 航平 井汲 亮太 | 2 | 21-14 21-18 | 0 | 石井 潤也 山本 竜馬 |
学生男子団体 E-3 |
| 神明中学校C | 2 | - | 1 | 追浜高校 |
D1 | 和泉 篤宣 光本 琢真 | 1 | 21-14 14-21 12-21 | 2 | 松本 拓也 望月 柊汰 |
S | 九鬼 優柊 | 2 | 21-15 21- 9 | 0 | 松野 喜一郎 |
D2 | 豊田 航平 井汲 亮太 | 2 | 21-12 21-14 | 0 | 中丸 滉太 笹部 聖和 |